ZW自吸泵,ZW排污自吸泵,自吸抽糞泵
一、ZW型無堵塞排污自吸抽糞泵產(chǎn)品概述
ZW自吸泵屬于無堵塞自吸泵類產(chǎn)品、該系列ZW自吸泵葉輪有兩種一種為普通型排污泵葉輪一種為半開式葉輪、種普通型葉輪適應(yīng)抽吸一般性污水例如工業(yè)廢水、垃圾滲濾液等纖維雜質(zhì)含量較少的介質(zhì)、如果輸送的液體雜物較多顆粒較大建議選用我們的半開式葉輪ZW排污自吸泵、采用半開式葉輪的排污自吸泵作為吸糞泵使用效果優(yōu)良我們把它簡稱為自吸抽糞泵。
二、ZW型無堵塞排污自吸抽糞泵葉輪區(qū)別比較
1、普通型葉輪
三、ZW型無堵塞排污自吸抽糞泵主要特點
ZW自吸泵可以用于抽吸各種能流動的液體例如清水、河水、污水、泥漿、涂料、堿性腐蝕性液體等。ZW自吸泵結(jié)構(gòu)特點主要分為兩款其中一款屬于分體帶聯(lián)軸器式ZW排污自吸泵、而另外一種是直連式占地面積較小的直連式ZWL排污自吸泵。
ZW自吸泵常規(guī)款自吸高度4-5米、如果工況超過5米建議詢價時告知我們可以定制7-8米的ZW自吸泵、價格略微有所不同。ZW自吸泵是一款安裝在地面使用的排污自吸泵類產(chǎn)品、它主要特點是具有自吸功能不用向以往的排污泵類產(chǎn)品需要把泵潛入到液體里面工作、潛入到液體里面的泵容易受液體的腐蝕容易導(dǎo)致電機進水的現(xiàn)象、并且浸泡在水里檢修也不方便。
四、ZW排污自吸泵產(chǎn)品圖片
1、ZW自吸泵
2、ZWL排污自吸泵
四、型號參數(shù)
型號意義 例如:BYZW32-9-30 BY-博禹 ZW-排污自吸泵
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時間 | 重量(kg) |
BYZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
BYZW50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
BYZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
BYZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
BYZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
BYZW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
BYZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
BYZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
BYZW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
BYZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
BYZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
BYZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
BYZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
BYZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
BYZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
BYZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
BYZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
BYZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
BYZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
BYZW150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
BYZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
BYZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
BYZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
BYZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
BYZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
BYZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
BYZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
五、定貨須知
1、確定好您所需要的無堵塞抽糞泵流量及ZW自吸泵揚程。2、確定好ZW排污自吸泵輸送的是什么液體介質(zhì)如果作為抽糞泵使用建議告知我們選擇定制自吸高度大的自吸抽糞泵才能適用、例如多加一套真空泵的無堵塞吸糞泵需要了解可以參考:強力自吸排污泵。3、輸送的液體介質(zhì)PH值多少如腐蝕性強建議選用不銹鋼制作而成的不堵塞的吸糞泵。如果纖維較多較長還可以選用:自吸切割式排污泵它抗堵塞效果更好。
想把該系列產(chǎn)品拿來作為移動式抽糞泵使用的可以選用柴油機驅(qū)動的柴油機抽糞泵需要了解可以參考:全自動柴油機抽水泵
該篇關(guān)于ZW自吸泵的技術(shù)文章由箭固牌水泵-江蘇博禹泵業(yè)有限公司m.hetingjewellery.cn專業(yè)的水泵選型原創(chuàng),未經(jīng)允許請勿隨意轉(zhuǎn)載,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)必追究其侵權(quán)盜取行為。
上一篇:自吸無堵塞污水泵過載的原因分析
下一篇:沒有了